25. Juli 2025
„SOMMERMÄRCHEN IM WASSER“ UND ANDERE GEDANKEN ZU DEN DEUTSCHEN MEDAILLENGEWINNEN
27. Juli 2025
25. Juli 2025
„SOMMERMÄRCHEN IM WASSER“ UND ANDERE GEDANKEN ZU DEN DEUTSCHEN MEDAILLENGEWINNEN
27. Juli 2025
Alle anzeigen

ANSETZUNGEN UND RESULTATE DER FISU-TURNIERE IN DUISBURG

Deutschland ist zwölf Tage lang Gastgeber eines der größten weltweiten Multisportevents: Bei den Welthochschulspielen 2025 an Rhein und Ruhr (Rhine-Ruhr 2025 FISU World University Games) stehen auch wieder zwei Wasserballturniere auf den Programm, bei denen erstmals beide deutschen Teams dabei sein werden. Gespielt wird mit jeweils acht Mannschaften nahezu während der gesamten Veranstaltung vom 17. bis 26. Juli in Duisburg auf der Vereinsanlage des ASC Duisburg. Nachfolgend finden Sie fortlaufend aktualisiert die Ansetzungen und Resultate der beiden Wasserballturniere:

Welthochschulspiele Rhein-Ruhr 2025

Ansetzungen und Resultate Wasserballturniere (in Duisburg)

Mittwoch, den 16. Juli 2025
20:00 Eröffnungsfeier mit Einmarsch der Nationen (Ort: Schauinsland-Reisen-Arena Duisburg)

Donnerstag, den 17. Juli 2025 (Vorrunden, Tag 1)
12:45 F USA – Italien 7:9 (3:1, 3:3, 1:2. 0:3)
14:30 F Japan – Neuseeland 8:13 (2:5, 3:4, 1:2, 2:2)
16:15 F Türkei – Ungarn 5:25 (1:7, 2:8, 2:4, 0:6)
18:00 F Deutschland – Australien 9:10 (2:0, 2:3, 2:6, 3:1)

Freitag, den 18. Juli 2025 (Vorrunden, Tag 2)
09:15 F Neuseeland – USA 10:12 (4:3, 2:3, 2:3, 2:3)
11:00 F Italien – Japan (2:2, 3:6, 3:2, 5:3/4:5) nach Fünfmeterwerfen
12:45 M Chile – Italien 2:28 (0:8, 0;6 2:8, 0:6)
14:30 M Südkorea – Georgien 7:29 (3:9, 0:8, 3:6, 1:6)
16:15 M USA – Ungarn 10:13 (3:3, 2:4, 2:3, 3:3)
18:00 M Neuseeland – Deutschland 6:21 (1:2, 1:2, 2:8, 2:9)

Sonnabend, den 19. Juli 2025 (Vorrunden, Tag 3)
09:15 F Türkei – Australien 10:22 (2:3, 3:4, 2:8, 2:7)
11:00 M Georgien – Chile 35:5 (10:2, 9:0, 5:3, 11:0)
12:45 M Italien – Südkorea 37:6 (9:1, 11:2, 8:2, 8:1)
14:30 M Ungarn – Neuseeland 24:9 (6:1, 6:2, 6:2, 6:4)
16:15 F Deutschland – Ungarn 6:14 (0:3, 1:4, 1:3, 4:4)
18:00 M Deutschland – USA 13:9 (3:1, 5:3, 3:3, 2:2)

Sonntag, den 20. Juli 2025 (Vorrunden, Tag 4)
12:45 F Italien – Neuseeland 12:7 (3:2, 3:2, 2:1, 4:2)
14:30 F Japan – USA 13:12 (1:4, 6:3, 2:1, 4:4)
16:15 F Deutschland – Türkei 24:5 (4:0, 5:1, 6:1, 9:3)
18:00 F Ungarn – Australien 12:11 (4:3, 2:4, 3:2, 3:2)

Gruppe A Frauen: Italien 7, Japan 5, USA 3, Neuseeland 3
Gruppe B Frauen: Ungarn 9, Australien 6, Deutschland 3, Türkei 0

Montag, den 21. Juli 2025 (Vorrunden, Tag 5)
12:45 M Südkorea – Chile 22:12 (7:2, 4:3, 8:1, 3:6)
14:30 M USA – Neuseeland 19:8 (3:1, 5:2, 6:1, 5:4)
16:15 M Italien – Georgien 16:9 (6:2, 2:2, 2:0, 6:5)
18:00 M Deutschland – Ungarn 13:15 (3:3, 3:4, 2:3, 5:5)

Gruppe A Männer: Italien 9, Georgien 6, Südkorea 3, Chile 0
Gruppe B Männer: Ungarn 9, Deutschland 6, USA 3, Neuseeland 0

Dienstag, den 22. Juli 2025 (Viertelfinale Frauen)
12:45 F Italien – Türkei 20:5 (6:2, 3:0, 7:0, 4:3) – Viertelfinale
14:30 F USA – Australien 10:8 (3:0, 2:2, 2:4, 3:2) – Viertelfinale
16:15 F Neuseeland – Ungarn 11:10 (1:0, 3:4, 5:2, 2:2) – Viertelfinale
18:00 F Japan – Deutschland 11:13 (5:3, 2:4, 1:4, 3:2) – Viertelfinale

Mittwoch, den 23. Juli 2025 (Viertelfinale Männer und Platzierungsspiele Frauen)
09:15 F Türkei – Australien 6:24 (3:6, 0:8, 3:7, 0:3) – Platz 5/8
11:00 F Ungarn – Japan 15:14 (4:3, 2:2, 4:6, 5:3) – Platz 5/8
12:45 M Italien – Neuseeland 24:6 (5:1, 7:2, 7:2, 5:1) – Viertelfinale
14:30 M Georgien – USA 9:13 (3:5, 3:2, 2:3, 1:3) – Viertelfinale
16:15 M Chile – Ungarn 3:30 (0:10, 0:10, 1:6, 2:4) – Viertelfinale
18:00 M Südkorea – Deutschland 7:30 (0:8, 2:8, 3:7, 2:7) – Viertelfinale

Donnerstag, den 24. Juli 2025 (Halbfinale Männer/Frauen und Platzierungsspiele Männer)
09:15 M Neuseeland – Südkorea 18:9 (4:1, 4:3, 7:1, 3:4) – Platz 5/8
11:00 M Georgien – Chile 29:8 (5:1, 10:0, 8:3, 6:4) – Platz 5/8
12:45 F Italien – USA 9:10 (2:1, 1:2, 1:1, 2:2/3:4) nach Fünfmeterwerfen – Halbfinale
14:30 M USA – Ungarn 16:14 (3:3, 3:3, 5:5, 5:3) – Halbfinale
16:15 F Deutschland – Neuseeland 9:8 (1:2, 3:1, 2:4, 3:1) – Halbfinale
18:00 M Italien – Deutschland 17:14 (3:3, 6.2, 7:5, 1:4) – Halbfinale

Freitag, den 25. Juli 2025 (Platzierungsspiele Männer/Frauen)
12:45 F Türkei – Ungarn 7:25 (1:4, 2:7, 0:4, 4:7) – Spiel um Platz 7
14:30 F Australien – Japan 13:14 (4:6, 2:2, 5:4, 2:2) – Spiel um Platz 5
16:15 M Südkorea – Chile 18:11 (5:2, 2:2, 3:2, 7:4) – Spiel um Platz 7
18:00 M Neuseeland – Georgien 8:15 (2:4, 0:6, 2:2, 4:3) – Spiel um Platz 5

Sonnabend, den 26. Juli 2025 (Finale und Platz 3 Männer/Frauen)
12:00 F Neuseeland – Italien 5:10 – Spiel um Platz 3
13:45 M Ungarn – Deutschland 20:21 (14:14) nach Fünfmeterwerfen – Spiel um Platz 3
17:00 F Deutschland – USA 9:6– Finale
18:45 M USA – Italien 12:16 – Finale
20:15 Siegerehrung Frauen
20:30 Siegerehrung Männer

Spielstätte: Vereinsfreibad ASC Duisburg, Kruppstraße 32a, 47055 Duisburg, www.ascd.de

Eintrittskarten: https://ticket.rhineruhr2025.com/section/wasserball-mdb7

Veranstaltungshomepage: Willkommen zu den FISU World University Games 2025