DWL-Sonnabendspiele: Köln mit erstem Punktgewinn

Chemnitz rückt vor, ETV mit Derby-Sieg
20. Januar 2018
Punkteteilung für die SVK in Köln
21. Januar 2018
Chemnitz rückt vor, ETV mit Derby-Sieg
20. Januar 2018
Punkteteilung für die SVK in Köln
21. Januar 2018
Alle anzeigen

DWL-Sonnabendspiele: Köln mit erstem Punktgewinn

Am neunten Spieltag der Deutschen Wasserball-Liga (DWL) landete der SSV Esslingen in einer Schlüsselpartie der Pro A einen wichtigen 14:9-Heimerfolg gegen den direkten Tabellennachbarn SV Bayer Uerdingen 08 und überholte damit die Rheinländer auch in der Tabelle. In der Pro B holte sich der bisher sieglose Aufsteiger SGW Rhenania Köln/BW Poseidon Köln mit einem 8:8-Unentschieden im West-Derby gegen die SV Krefeld 72 den ersten Punktgewinn im Oberhaus. Die Duisburger Erstligapartien des Wochenendes (DWL wie auch U18-Bundsliga) kommen aufgrund eines Schwimmwettkampfs allesamt erst am Sonntag zur Austragung.

Deutsche Wasserball-Liga 2017/2018

Ansetzungen und Resultate 9. Spieltag

Sonnabend, den 20. Januar 2018
15:30 SSV Esslingen – SV Bayer Uerdingen 08 14:9 (3:2, 4:3, 2:1, 5:3)
16:00 Wasserfreunde Spandau 04 – SG Neukölln 16:4 (8:0, 3:1, 4:3, 1:0)
17:30 SC Wedding – SV Poseidon Hamburg 5:5 (0:1, 2:2, 1:1, 2:1)
18:00 SGW Rhenania/BW Poseidon Köln – SV Krefeld 72 8:8 (1:3, 2:1, 3:3, 2:1)
19:00 OSC Potsdam – Waspo 98 Hannover 6:19 ( 2:4, 0:4, 1:4, 3:7)
19:00 SV Ludwigsburg – SC Neustadt 6:11 (1:2, 3:2, 1:2, 1:5)

Sonntag, den 21. Januar 2018
14:30 ASC Duisburg – White Sharks Hannover (Schwimmstadion)
16:30 Duisburger SV 98 – SVV Plauen (Schwimmstadion)

Tabellenstände

Pro A
1. Wasserfreunde Spandau 04 151:40 18:0
2. Waspo 98 Hannover 164:67 16:2
3. ASC Duisburg 86:103 9:7
4. SG Neukölln 85:110 8:10
5. SSV Esslingen 79:110 6:12
6. OSC Potsdam 83:123 6:12
7. SV Bayer Uerdingen 08 71:123 5:13
8. White Sharks Hannover 60:103 2:14

Pro B
1. Duisburger SV 98 85:52 16:0
3. SC Neustadt 89:71 13:5
2. SVV Plauen 99:64 12:4
4. SC Wedding 71:70 10:8
5. SV Krefeld 72 104:92 10:10
6. SV Poseidon Hamburg 84:97 5:13
7. SV Ludwigsburg (N) 79:92 3:13
8. SGW Rhenania Köln/BW Poseidon Köln (N) 48:121 1:15