Champions League, prelims, Day 9 – Summary
2. Mai 2015Das war knapp! White Sharks umkreisen Poseidon bedrohlich
3. Mai 2015In Berlin steigen seit Freitag insgesamt neun Auswahlteams mit Aktiven der Jahrgänge 2001 und jünger aus acht Bunderländern beim bundesweiten Sichtungsturnier um die Nico-Trophy ins Wasserball. Aus der Schöneberger Schwimmsporthalle liegen bisher folgende Resultate vor:
Nico-Trophy – Auswahlturnier der Jahrgänge 2001 und jünger
Teilnehmende Mannschaften und Vorrundengruppen
Gruppe A
Bezirk Ruhrgebiet
Brandenburg
Bayern
Baden-Württemberg
Gruppe B
Berlin
Bezirk Südwestfalen
Niedersachsen
Sachsen
Südwestdeutscher SV
Spielplan und Resultate
Freitag, den 1. Mai 2015
16:00 Berlin – Südwestfalen 19:3 (6:1, 5:0, 3:2, 5:0)
16:00 Sachsen – Niedersachsen 7:6 (1:2, 1:1, 3:2, 2:1)
17:00 Ruhrgebiet – Brandenburg 0:5 (0:1, 0:0, 0:3, 0:1)
17:00 Baden-Württemberg – Bayern 7:4 (1:0, 2:0, 0:4, 4:0)
Sonnabend, den 2. Mai 2015
10:00 Berlin – Südwesten 27:0 (7:0, 4:0, 10:0, 6:0)
10:00 Sachsen – Südwestfalen 11:7 (4:0, 2:3, 3:1, 2:3)
11:00 Ruhrgebiet – Bayern 4:2 (1:1, 1:0, 1:0, 1:1)
11:00 Baden-Württemberg – Brandenburg 4:2 (3:1, 0:0, 1:0, 0:1)
12:00 Sachsen – Südwesten 14:3 (3:0, 5:1, 4:1, 2:1)
12:00 Niedersachsen – Südwestfalen 19:4 (4:1, 3:1, 6:1, 6:1)
13:00 Ruhrgebiet – Baden-Württemberg
13:00 Bayern – Brandenburg
14:00 Berlin – Sachsen
14:00 Niedersachsen – Südwesten
16:00 B4 – A4
16:00 B5 – A3
17:00 A1 – B2
17:00 A2 – B1
18:20 B3 – B4
Sonntag, den 3. Mai 2015
09:20 B4 – A3
10:10 B5 – A4
11:00 B3 – A3
12:10 Spiel um Platz 3
13:20 Endspiel